Бак | 0.4 л |
Вес брутто | 21 кг |
Вес нетто | 21 кг |
Глубина обработки | 260 мм |
Производитель двигателя | HONDA |
Рабочий объем | 49 см3 |
Страна происхождения | Франция |
Тип двигателя | бензиновый |
Ширина обработки | 450 мм |
Класс | легкий |
Родина бренда | Япония |
Питание от аккумулятора | нет |
Обороты (об/мин) | 7000 |
Мощность (л.с.) | 2.45 л.с. |
Сцепление | центробежное |
Тип редуктора | червячный |
Двигатель | 4-х тактный |
Скорости | 1 вперед |
Фрезы | да |
Вид топлива | бензин |
Рекомендуемая площадь обработки | 5-10 соток |
Колеса | в комплекте |
Мощность (Вт) | 1800 Вт |
Инструкция |
ип двигателя бензиновый
Мощность (л.с.) 2.45
Мощность (Вт) 1800
Двигатель Honda GXV 50
Ширина обработки, мм 450
Глубина обработки, мм 260
Число скоростей 1 вперед
Производитель двигателя Honda
Модель двигателя GXV 50
Вес, кг 21
Двигатель 4-х тактный
Объем двигателя, куб.см 49
Диаметр фрез, мм 260
Сцепление центробежное
Емкость топливного бака, л 0.4
Тип редуктора червячный
Скорость вращения фрез, об/мин 7000
Габариты, см 1155x510x1035
0 оценок (0 из 5)